Araç Yönetimi
Araç filosunu yönetin ve takip edin
9Aktif
8Bakım
13Çevrimdışı
30Toplam
Araç | Tip | Durum | Yakıt | KM | Kapasite | Son Bakım | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes Eurocargo 06 VI 649 | Çöp Kamyonu | Çevrimdışı | Hibrit | 245.909 | 5 m³ | 18.12.2025 | |
Iveco Econic 06 GT 432 | Çöp Kamyonu | Bakımda | CNG | 216.173 | 17 m³ | 13.01.2026 | |
Ford TGM 06 DL 479 | Yıkama Aracı | Çevrimdışı | Hibrit | 155.193 | 11 m³ | 12.02.2026 | |
Volvo Econic 06 JL 790 | Yıkama Aracı | Pasif | Dizel | 195.632 | 17 m³ | 12.02.2026 | |
Scania Cargo 06 FN 841 | Çöp Kamyonu | Bakımda | Hibrit | 191.594 | 20 m³ | 01.01.2026 | |
MAN P-Series 06 FV 424 | Kamyonet | Aktif | Dizel | 132.605 | 20 m³ | 24.11.2025 | |
Ford Cargo 06 IL 603 | Çöp Kamyonu | Pasif | Elektrik | 179.089 | 7 m³ | 01.01.2026 | |
Ford Cargo 06 NT 906 | Süpürge Aracı | Bakımda | Elektrik | 144.662 | 15 m³ | 17.02.2026 | |
Scania Econic 06 AG 876 | Yıkama Aracı | Pasif | Dizel | 77.532 | 12 m³ | 02.01.2026 | |
Mercedes Cargo 06 YO 951 | Kamyonet | Aktif | Hibrit | 163.157 | 19 m³ | 20.02.2026 |
0 / 30 satır seçili
Sayfa başına satır